Новые газовые конвекторы Mora предназначены для обогрева: комнат, квартир, коттеджей, офисов, производственных и складских помещений.
Их преимущества:
• стоимость на 40% ниже, чем установка газовой бойлерной отопительной системы,
• морозоустойчивый: подходит для использования в магазинах и домах,
• не требует подключения к сети 230 В,
• безопасность и простота в эксплуатации.
Возможность установки под подоконником. | Система управления обеспечивает легкую и точную регулировку температуры и не позволяет управлять конвектором детям. |
Насадка коаксиальной трубы изготовлена из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии. | |
Модель | Mora 6140.1022 | Mora 6143.1022 | Mora 6150.1022 | Mora 6153.1022 |
Торговая марка | Mora Gorenje Group | Mora Gorenje Group | Mora Gorenje Group | Mora Gorenje Group |
Мощность, Kвт | 4,2 | 4,2 | 2,5 | 2,5 |
Обьем отапливаемого помещения, м3 | 95 | 95 | 50 | 50 |
Цвет конвектора | белый | белый | белый | белый |
Разьем подключения | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Автоматический термостат, °C | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
Кнопка старта | + | + | + | + |
Электрический поджиг | + | + | + | + |
Выбор установки | через стену | в дымоход | через стену | в дымоход |
Максимальная толщина стены | 600 мм | — | 600 | — |
Потребление природного газа м3/ч | 0,517 | 0,517 | 0,307 | 0,307 |
Потребление пропан-бутан, кг/ч | 0,385 | 0,385 | 0,229 | 0,229 |
ШхВхГ, мм | 682х 552х 219 | 682х 552х 219 | 376х552х206 | 376х552х206 |
Вес нетто, кг | 19,0 | 17,6 | 12,8 | 11,4 |
Дополнительную информацию – сертификат по пожарной безопасности, информацию по габаритам и установке, инструкцию по эксплуатации — смотрите на официальном сайте по этой ссылке www.gorenje.ru
март 2010 г.