Компания Hitachi представляет новые аккумуляторные Li-Ion шуруповерты DS14DSFL и DS18DSFL.
ПРЕИМУЩЕСТВА НОВИНОК
• Улучшенная эргономика: тонкая рукоятка с обрезиненным покрытием правильный угол и распределение веса.
• Легкие — меньше 2,0 кг!
• Улучшенные технические характеристики.
• Совместимость: новые аккумуляторы могут заменять обычные Ni-MH аккумуляторы Hitachi.
• Удобная рукоятка: эргономичная форма обеспечивает меньшую утомляемость оператора.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Hitachi DS14DSFL | Hitachi DS18DSFL |
• Напряжение 14,4 В, макс. крутящий момент 34 Н*м | • Напряжение 18 В, макс. крутящий момент 41 Н*м |
• Мотор с воздушным охлаждением и 2-скоростной редуктор | • Мотор с воздушным охлаждением и 2-скоростной редуктор |
• Быстрозажимной патрон 10 мм, диаметр сверления мягкой стали 12 мм | • Быстрозажимной патрон 13 мм, диаметр сверления мягкой стали 13 мм |
• Регулируемая муфта: 22 значения крутящего момента | • Регулируемая муфта: 22 значения крутящего момента |
• Узкая обрезиненная рукоятка | • Узкая обрезиненная рукоятка |
• Li-Ion аккумулятор BSL1415 (1,5 А*ч) и зарядное устройство UC18YGSL (время зарядки 40 мин) | • Li-ion fккумулятор BSL1815 (1,5 А*ч) и зарядное устройство UC18YGSL (время зарядки 40 мин.) |
• Вес 1,5 кг | • Вес 1,7 кг |
Май 2011 года