С 1 января 2008 г. ОАО «Лужский абразивный завод» постепенно переходит на маркировку твердости абразивного инструмента в соответствии с ГОСТ Р 52587-2006 и маркировку зернистости в соответствии с ГОСТ Р 52381-2005.
Таблицы соответствия старого и нового обозначения твердости и зернистости абразивного инструмента, а также старое и новое обозначение связок в соответствии с ГОСТ Р 52588-2006 прилагаются.
Таблица 1. Ориентировочное соответствие старого и нового обозначения зернистости абразивного материала.
Обозначение зернистости для инструмента на связке | |
Новое по ГОСТ Р 52381-2005 | Старое по ГОСТ 3647-80 |
F10 | 200 |
F12 | 160 |
F16 | 125 |
F20 | 100 |
F22 | 80 |
F24 | 80 |
F30 | 63 |
F36 | 50 |
F40 | 40 |
F46 | 40 |
F54 | 32 |
F60 | 25 |
F70 | 20 |
F80 | 20 |
F90 | 16 |
F100 | 12 |
F120 | 10 |
F150 | 8 |
F180 | 6 |
F 220 | 5 |
Обозначение зернистости для шлифшкурки и изделий из нее | |
Новое по ГОСТ Р 52381-2005 | Старое по ГОСТ 3647-80 |
P12 | 160 |
P16 | 125 |
P20 | 100 |
P24 | 80 |
P30 | 63 |
P36 | 50 |
P40 | 40 |
Р50 | 32 |
P54 | 32 |
P60 | 25 |
P80 | 20 |
P100 | 16 |
P120 | 12 |
P150 | 10 |
P180 | 8 |
P220 | 6 |
Р 240 | М63 |
Р280 | М63 |
Р320 | М50 |
Р360 | М50 |
Р400 | М40 |
Р500 | М40 |
Примечания:
1. В маркировке инструмента буквы F и P отсутствуют.
2. Маркировка микрошлифпорошков не изменилась.
Таблица 2. Ориентировочное соответствие старого и нового обозначения твердости абразивного инструмента.
Обозначение твердости | |
Новое по ГОСТ Р 52587-2006 | Старое по ГОСТ 18118, ГОСТ 19202, ГОСТ 21323 |
F | ВМ1 |
G | ВМ2 |
H | М1 |
I | М2 |
J | М3 |
K | СМ1 |
L | СМ2 |
M | С1 |
N | С2 |
O | СТ1 |
P | СТ2 |
Q | СТ3 |
R | Т1 |
S | Т2 |
Т | ВТ |
V | ЧТ |
Обозначение связок | |
Новое | Старое |
V | K — керамическая |
В | Б-бакелитовая |
BF | БУ-бакелитовая с упрочнением |
В4 | Б4-бакелитовая с графитовым наполнителем |
Источник: официальный сайт «Лужского абразивного завода» (LugaAbrasiv).
Декабрь 2007 года