В конце прошлого года компания «Виссманн» запустила программу лояльности Viessmann Profi и пригласила в ней принять участие продавцов, реализующих розничные продажи оборудования Viessmann, и монтажников, осуществляющих монтаж оборудования Viessmann конечному потребителю.
Участникам предлагалось регистрировать проданное или установленное оборудование Viessmann ( c 01.01.2015 по 30.10.2016 ) и копить баллы, которые затем можно было обменять на призы.
30 октября компания «Виссманн» подвела итоги и объявила победителей программы Viessmann Profi:
| 1 МЕСТО | |||
| Поездка на биатлон в Hochfilzen (февраль 2017 года) | |||
| Победитель | Город | Категория | Баллы |
| Шмаин Артем Лазаревич | Москва | монтаж | 2066 |
| Ахмедбаев Самир Абдуллаевич | Москва | продажа | 1938 |
| Перевязкина Юлия Ростаславовна | Челябинск | продажа | 1036 |
| Литяев Олег Игоревич | Екатеринбург | монтаж | 607 |
| 2 МЕСТО | |||
| Поездка на завод в Аллендорф (декабрь 2016) | |||
| Казаков Максим Александрович | Москва | продажа | 1269 |
| Бабаев Сергей Анатольевич | Москва | продажа | 971 |
| Капустин Павел Иванович | Кемерово | продажа | 592 |
| Урванцев Анатолий Павлович | СПб | продажа | 568 |
| Хакимов Фарид Магсумович | Екатеринбург | продажа | 503 |
| Гайнуллин Рамис Халитович | Тольятти | продажа | 152 |
| Облецов Евгений Владимирович | Краснодар | продажа | 164 |
| Ковалев Марат Валерьевич | Казань | продажа | 151 |
| Тетерин Владимир Николаевич | Москва | монтаж | 981 |
| Бабаев Павел Анатольевич | Москва | монтаж | 980 |
| Горелик Родион Михайлович | Симферополь | монтаж | 444 |
| Аюпов Денис | Екатеринбург | монтаж | 362 |
| Иноземцев Б.Б. | Кемерово | монтаж | 162 |
| Ожогин Дмитрий Алексеевич | Гатчина | монтаж | 119 |
| Шаймуратов Руслан Анварович | Набережные Челны | монтаж | 82 |
| 3 МЕСТО | |||
| Награждение картами в 3000 руб | |||
| Овчинников Александр Олегович | Подольск | 921 | |
| Заика Александр Юрьевич | Нижний Новгород | 722 | |
| Кривошеина Ольга Романовна | Москва | 327 | |
| Филиппов Алексей Владимирович | Екатеринбург | 263 | |
| Столбова Ольга Геннадьевна | Пермь | 225 | |
| Дягилев Игорь Иванович | Новосибирск | 222 | |
| Ишмуратов Марат Марсович | Уфа | 154 | |
| Смородин Антон Александрович | Новокузнецк | 126 | |
| Сайфуллин Ильдар Азатович | Уфа | 116 | |
| Константинов Михаил Игоревич | СПб | 114 | |
| Мингалимов Ильнур Госманович | Набережные Челны | 104 | |
| Москвин Алексей Игоревич | Москва | 98 | |
| Винокуров Юрий Викторович | Брянск | 88 | |
| Маркелова Юлия Александровна | Казань | 82 | |
| Алексеев Евгений Валерьевич | Чебоксары | 72 | |
| Деревнин Дмитрий Валериевич | Вологда | 78 | |
| Конюков Сергей Юрьевич | Мирный, Архангельская обл. | 70 | |
| Васюков Владислав Игоревич | Москва | 51 | |
| Васильченко Сергей Николаевич | Ростов-на-Дону | 51 | |
| Карпова Людмила Сергеевна | СПб | 44 | |
Поздравляем победителей!
Информация: компания Viessmann
2 ноября 2016 г.