Компания АО «Белмаш» (г. Могилёв, Республика Беларусь) представила новый многофункциональный (комбинированный) деревообрабатывающий станок Belmash SDM-2500 PRO. Публикуем характеристики, описание, отзывы, а также цену, по которой можно купить эту новинку в рознице.
Новинку с полным основанием можно назвать премиальной – она поставляется в уникальной комплектации, не имеющей аналогов среди продукции данного производителя, и обладает максимальной мощностью и прочими характеристиками. Кроме того, в наличии – все необходимые дополнительные компоненты и приспособления, в том числе новый 3-ножевой строгальный вал.
SDM-2500 PRO – это удобство, комфорт, безопасность и оптимальная стоимость. Купить этот станок можно за 39 990 рублей (цена на июль 2017 г.).
Строгальный вал выполнен из стали. На нём, как в профессиональном оборудовании, установлено три ножа. При той же скорости вращения это обеспечивает более качественную обработку поверхности при строгании.
Их список впечатляет:
Общее
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 500 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Высота, мм | 512 |
Длина, мм | 1 030 |
Ширина, мм | 680 |
Номинальная частота питающией сети, Гц | 50 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 950×610×400 |
Страна происхождения | Беларусь |
Гарантия от производителя | Да |
Масса нетто, кг | 87,8 |
Масса брутто, кг | 91,6 |
Распиловка
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
Максимальная высота пропила, мм | 117 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 872х532 |
Диаметр пильного диска, мм | 315 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
Макс. ширина распиливаемой заготовки с помощью линейки комбинированной | 280 |
Строгание
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7 700 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм. | 270 |
Размер столов при строгании, мм. | 900х287 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 3 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 270х2х20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |
Фрезерование дисковыми фрезами
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 30 |
Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |
Фрезерование/сверление концевыми фрезами
Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 7 700 |
Номинальный размер фрезерного стола, Д×Ш, мм | 340×190 |
Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм | 12 |
Штатная комплектация Belmash SDM-2500 PRO поражает воображение:
⇒ ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский сайт компании АО «Белмаш» (Belmash): http://belmash.ru
Июль 2017 г.